SPEEDWAY 2008
►Bilder vom Rennen 2008 (Bilder: Ferdinand Glockner und Anton Fischer)
| Fahrer* | Nat | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkt | Platz | |
| 1 | Daniel JELENIEWSKI | Poland | PZM | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Jzak SANTAJ | Slowenia | AMZS | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Mads KORNELIUSSEN | Denmark | DMU | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Théo DI PALMA | France | FFM | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Adrian MIEDZINSKI | Poland | PZM | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ivan VARGEK | Croatia | HMS | 5+2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Kevin WÖLBERT | Germany | DMSB | 13+2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Fritz WALLNER | Austria | OeAMTC | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Sébastien TRESSARIEU | France | FFM | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Patrick Hougaard | Denmark | DMU | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Nikola MARTINEC | Croatia | HMS | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Adrian RYMEL | Czech Republic | ACCR | 13+3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Sirg SCHÜTZBACH | Swizerland | FMS | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Mathias SCHULTZ | Germany | DMSB | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Manuel NOWOTNY | Austria | OeAMTC | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Maks GREGORIC | Slowenia | AMZS | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Frank FACHER | Germany | DMSB | 5+3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Sebastian MACK | Germany | DMSB |
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
|
|